在《心動小鎮》中,發展家協會其實就是整個遊戲的「總等級系統」。
等級越高,能解鎖的功能越多,同時也會直接影響到實際遊玩體驗,例如:
-
倉庫容量上限
-
可使用的土地塊數量
-
斧頭、礦鎬的耐久上限
-
各種系統與玩法開放進度
簡單說一句:
👉 等級就是你在小鎮裡能做多少事的關鍵。
發展家協會怎麼升級?
升級需要的不是金幣,而是「貢獻勳章」。
這個東西主要從下面幾個地方取得:
-
主線任務
前期經驗給很多,是推等級最快的方式之一。 -
支線任務
雖然單次不多,但累積起來很可觀。 -
居民委託(重點)
每天固定 5 個,一定要做滿。
這是穩定拿貢獻勳章的來源,很多人卡等級都是因為懶得清委託。
結論一句話:
每天不清居民委託,等級一定慢。
幾個新手一定要知道的關鍵等級
🔹 等級 17 級|功能全解鎖門檻
到了 17 級,遊戲內的主要功能幾乎都會開齊。
後面的升級就比較偏向「擴充上限」和「解鎖新商品」,不再是玩法本身。
👉 如果你覺得前期什麼都被鎖,很正常,撐到 17 級會好很多。
贊助商連結
🔹 等級 24 級|種田玩家的分水嶺(超重要)
24 級是土地數量的大跳躍點:
-
23 級以前:最多 11 塊地
-
24 級開始:直接升到 18 塊地
這個提升對農作、加工流玩家影響非常大,
收益會明顯拉開一個檔次。
👉 如果你是走「種田/加工賺錢」路線,
前期目標可以直接鎖定 24 級。
小總結給萌新
-
發展家協會等級 = 整體進度核心
-
每天居民委託一定要清
-
17 級解鎖完整玩法
-
24 級是土地數量與收益的關鍵轉折點
如果你還卡在某個等級、或不知道現在該不該衝等、先種田還是先解任務
這款遊戲節奏偏慢,走對方向比爆肝重要 👍
| 等級 | 貢獻勳章 | 金幣 | 倉庫容量 | 土地塊數 | 斧鎬耐久度 | 功能解鎖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 200 | 2 | 50 | ||
| 3 | 20 | 60 | ||||
| 4 | 30 | 3 | ||||
| 5 | 30 | 250 | 4 | |||
| 6 | 30 | 社區 | ||||
| 7 | 30 | 500 | 5 | 委托升級、家具店新配方、服裝店上新 | ||
| 8 | 30 | 500 | 6 | |||
| 9 | 30 | 500 | 70 | |||
| 10 | 30 | 500 | 委托升級、家具店新配方、服裝店新貨物 | |||
| 11 | 30 | 500 | 7 | |||
| 12 | 40 | 500 | 家園評定 | |||
| 13 | 40 | 1000 | ||||
| 14 | 40 | 1000 | 300 | 8 | ||
| 15 | 40 | 1500 | 周委托、委托升級、家具店地毯架、服装店背包上新 | |||
| 16 | 40 | 1500 | 9 | 80 | ||
| 17 | 60 | 2000 | 藍圖 | |||
| 18 | 80 | 3000 | 10 | |||
| 19 | 80 | 3000 | 400 | |||
| 20 | 80 | 4000 | 委托升級、家具店新样板间、服装店新貨物 | |||
| 21 | 90 | 4000 | 11 | |||
| 22 | 100 | 4000 | 90 | |||
| 23 | 100 | 4000 | 500 | |||
| 24 | 110 | 5000 | 18 | |||
| 25 | 110 | 6000 | 委托升級、家具店新展台、服装店新貨物 | |||
| 26 | 120 | 6000 | 100 | |||
| 27 | 120 | 6000 | 600 | |||
| 28 | 130 | 7000 | 110 | |||
| 29 | 140 | 7000 | 700 | |||
| 30 | 140 | 10000 | 委托升級、家具店新样板间、服装店新貨物 | |||
| 31 | 140 | 10000 | 120 | |||
| 32 | 160 | 10000 | 800 | |||
| 33 | 160 | 10000 | 130 | |||
| 34 | 170 | 10000 | 900 | |||
| 35 | 170 | 10000 | 委托升級、家具店新展台、服装店新貨物 | |||
| 36 | 180 | 10000 | 140 | |||
| 37 | 190 | 10000 | 1000 | |||
| 38 | 190 | 10000 | 150 | |||
| 39 | 200 | 20000 | 1200 | |||
| 40 | 210 | 20000 | 委托升級 | |||
| 41 | 210 | 20000 | 160 | |||
| 42 | 220 | 20000 | 1400 | |||
| 43 | 230 | 20000 | 170 | |||
| 44 | 230 | 20000 | 1600 | |||
| 45 | 250 | 20000 | 委托升級 | |||
| 46 | 250 | 20000 | 180 | |||
| 47 | 260 | 30000 | 1800 | |||
| 48 | 260 | 30000 | 200 | |||
| 49 | 270 | 30000 | 2000 | |||
| 50 | 280 | 30000 | 委托升級 |
© 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END








