因作者發現很多計算方式本身就不合理,所以乾脆自己重算一套,給想認真算收益的人參考。
贊助商連結
本表的計算前提說明
在看表格之前,請先看清楚以下幾點,不然一定會看不懂:
-
賣價直接當成本來算利潤
也就是說,所有材料如果拿去賣,本來可以拿到的錢,我一律視為成本。 -
所有價格以「一星」為基準
表格內的數字全部用一星價格計算,避免混亂。 -
二星作物一律直接賣掉,不納入計算
因為加工效益不穩定,直接當現金處理比較乾脆。 -
魚類統一以「任意魚 50 元」計算
不管什麼魚,全部抓一個平均值,讓表格更好用。
食譜利潤表
| 菜譜 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 | 成本 | 一星售價 | 利潤 | 二星售價 | 利潤 | 三星售價 | 利潤 | 四星售價 | 利潤 | 五星售價 | 利潤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番茄醬 | 番茄×26 | 番茄×26 | 番茄×26 | 番茄×26 | 104 | 250 | 146 | 375 | 271 | 500 | 396 | 1000 | 896 | 2000 | 1896 |
| 藍莓果醬 | 藍莓×30 | 藍莓×30 | 藍莓×30 | 藍莓×30 | 120 | 180 | 60 | 270 | 150 | 360 | 240 | 720 | 600 | 1440 | 1320 |
| 蘋果果醬 | 蘋果×16 | 蘋果×16 | 蘋果×16 | 蘋果×16 | 64 | 170 | 106 | 255 | 191 | 340 | 276 | 680 | 616 | 1360 | 1296 |
| 橘子果醬 | 橘子×28 | 橘子×28 | 橘子×28 | 橘子×28 | 112 | 270 | 158 | 405 | 293 | 540 | 428 | 1080 | 968 | 2160 | 2048 |
| 鳳梨果醬 | 鳳梨×52 | 鳳梨×52 | 鳳梨×52 | 鳳梨×52 | 208 | 280 | 72 | 420 | 212 | 560 | 352 | 1120 | 912 | 2240 | 2032 |
| 咖啡 | 咖啡豆×375 | 咖啡豆×375 | 咖啡豆×375 | 咖啡豆×375 | 1500 | 1580 | 80 | 2370 | 870 | 3160 | 1660 | 6320 | 4820 | 12640 | 11140 |
| 拿鐵咖啡 | 咖啡豆×50 | 咖啡豆×50 | 牛奶×50 | 牛奶×50 | 200 | 290 | 90 | 435 | 235 | 580 | 380 | 1160 | 960 | 2320 | 2120 |
| 玉米濃湯 | 玉米×515 | 玉米×515 | 牛奶×50 | 奶油×150 | 1230 | 1340 | 110 | 2010 | 780 | 2680 | 1450 | 5360 | 4130 | 10720 | 9490 |
| 起司蛋糕 | 起司×100 | 牛奶×50 | 小麥×285 | — | 435 | 480 | 45 | 720 | 285 | 960 | 525 | 1920 | 1485 | 3840 | 3405 |
| 蘋果派 | 蘋果×28 | 小麥×285 | 雞蛋×100 | 奶油×150 | 563 | 730 | 167 | 1095 | 532 | 1460 | 897 | 2920 | 2357 | 5840 | 5277 |
| 胡蘿蔔蛋糕 | 胡蘿蔔×155 | 胡蘿蔔×155 | 雞蛋×100 | 小麥×285 | 695 | 840 | 145 | 1260 | 565 | 1680 | 985 | 3360 | 2665 | 6720 | 6025 |
| 炸魚薯條 | 任意魚×50 | 任意魚×50 | 馬鈴薯×90 | 馬鈴薯×90 | 280 | 310 | 30 | 465 | 185 | 620 | 340 | 1240 | 960 | 2480 | 2200 |
| 海鮮燉飯 | 任意海魚×50 | 任意海魚×50 | 番茄×30 | 小麥×285 | 415 | 490 | 75 | 735 | 320 | 980 | 565 | 1960 | 1545 | 3920 | 3505 |
| 清蒸帝王蟹 | 帝王蟹×535 | 帝王蟹×535 | 帝王蟹×535 | 奶油×150 | 1755 | 1990 | 235 | 2985 | 1230 | 3980 | 2225 | 7960 | 6205 | 15920 | 14165 |
| 月餅 | 雞蛋×850 | 雞蛋×850 | 小麥×850 | 小麥×850 | 2700 | 2980 | 280 | 4470 | 1770 | 5960 | 3260 | 11920 | 9220 | 23840 | 21140 |
手機可左右滑動查看完整欄位;左側「菜譜」固定,方便對照各星級售價與利潤。
© 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END








